Adventurer 900 885cc 96 – 01
Daytona 750 748cc 91 – 93
Daytona 900 885cc 92 – 96
Daytona 1000 998cc 91 – 93
Daytona 1200 1180cc 93 – 98
Daytona Super III 900 885cc 94 – 96
Legend TT 900 885cc 98 – 01
Speed Triple 750 748cc 1996
Speed Triple 900 885cc 94 – 96
Sprint 900 885cc 93 – 98
Sprint Executive 900 885cc 1998
Sprint Sport 900 885cc 96 – 98
Thunderbird 900 885cc 95 – 03
Thunderbird Sport 900 885cc 98 – 04
Tiger 900 885 885cc 93 – 98
Trident 750 748cc 91 – 98
Trident 900 885cc 91 – 98
Trophy 900 885cc 91 – 01
Trophy 1200 1180cc 91 – 03
Contents
Introduction
Pre-ride checks
Chapter 1 : Routine maintenance and servicing
Chapter 2 : Engine, clutch and transmission
Chapter 3 : Cooling system
Chapter 4 : Fuel and exhaust systems
Chapter 5 : Ignition systems
Chapter 6 : Frame, suspension and final drive
Chapter 7 : Brakes, wheels and tyres
Chapter 8 : Bodywork
Chapter 9 : Electrical system
Wiring diagrams
Reference